Onderstaand spaarrente top 10 toont u de 10 hoogste spaarrentes die u momenteel op een spaarrekening kunt krijgen. We maken voor onze top 10 overzichten onderscheid in spaarrekeningen met voorwaarden en zonder voorwaarden. De bovenste top 10 toont u de 10 hoogste rentes voor een spaarrekening zonder voorwaarden. Dit betekent dat u kunt vrij over uw geld kunt beschikken. Het onderste overzicht toont de hoogste spaarrentes voor een spaarrekening met voorwaarden. De rente is in dit geval vaak iets hoger maar kan betekenen dat u deze rente pas ontvangt bij een minimale storting of dat u bijvoorbeeld niet altijd vrij over uw geld kunt beschikken.
Volg de spaarrente,
volg ons op twitter
Follow @Rentetotaal
| Spaarrente Top 10 | ||
|---|---|---|
| Top | Rente | Bank |
| 1 | 2,85% | SNS Bank |
| 2 | 2,80% | Bank of Scotland |
| 3 | 2,80% | WestlandUtrecht |
| 4 | 2,75% | Moneyou |
| 5 | 2,75% | AT Bank |
| 6 | 2,75% | Centraal Beheer Achmea |
| 7 | 2,70% | LeasePlan Bank |
| 8 | 2,70% | Robeco |
| 9 | 2,65% | Reaal |
| 10 | 2,65% | Anadolubank |
| Laatste rente wijziging: 18-05-2012 | ||
| Spaarrente Top 10 | ||
|---|---|---|
| Top | Hoogste rente | Bank |
| 1 | 3,00% | AEGON Bank |
| 2 | 2,85% | SNS Bank |
| 3 | 2,80% | Bank of Scotland |
| 4 | 2,80% | WestlandUtrecht |
| 5 | 2,75% | Moneyou |
| 6 | 2,75% | AT Bank |
| 7 | 2,75% | Centraal Beheer Achmea |
| 8 | 2,73% | LeasePlan Bank |
| 9 | 2,70% | NIBC Direct |
| 10 | 2,70% | Robeco |
| Laatste rente wijziging: 18-05-2012 | ||
Wilt u op uw eigen website ook de tien hoogste spaarrentes tonen? Dat kan eenvoudig met onze gratis en eenvoudig te plaatsen spaarrente top 10. Voortaan kunt u dus altijd op de hoogte zijn van de 10 hoogste spaarrentes via uw eigen site. Klik hier.